| | 1,6 VVT 3dv | 1,9 DDiS 5dv | 2,0 JLX-AL 5dv |
| Motor |
|---|
| pohon | permanentn� pohon 4x4 (4H) | 4-mode (4H, 4H LOCK, 4L LOCK, N) | 4-mode (4H, 4H LOCK, 4L LOCK, N) |
| medzin�pravov� diferenci�l | X | X | X |
| typ | M16A | F9Q | J20A |
| po�et valcov | 4 | 4 | 4 |
| po�et ventilov | 16 | 8 | 16 |
| objem (cm3) | 1586 | 1870 | 1995 |
| v�tanie x zdvih (mm) | 78,0 � 83,0 | 80,0 � 93,0 | 84,0 � 90,0 |
| kompresn� pomer | 10,5:1 | 17,0:1 | 10,5:1 |
| max. v�kon (kW/ot.) | 78/5900 | 95/3750 | 103/6000 |
| max. kr�tiaci moment (Nm/ot.) | 145/4100 | 300/2000 | 183/4000 |
| palivov� s�stava | viacbodov� vstrekovanie | priame vstrekovanie | viacbodov� vstrekovanie |
| v s�lade s normou | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| palivo | benz�n | diesel | benz�n |
| Rozmery |
|---|
| celkov� d�ka (mm) | 4005 | 4470 | 4470 |
| celkov� ��rka (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| celkov� v��ka (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| r�zvor (mm) | 2440 | 2640 | 2640 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| svetl� v��ka (mm) | 200 | 200 | 200 |
| min. polomer ot��ania | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
| predn� uhol n�jazdu | 29 | 29 | 29 |
| prejazdov� uhol | 20 | 20 | 19 |
| zadn� uhol n�jazdu | 36 | 27 | 27 |
| po�et miest (osoby) | 4 | 5 | 5 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� sklopen�, met�da VDA (l) | 516 | 758 | 758 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� nesklopen�, met�da VDA (l) | 184 | 398 | 398 |
| maxim�lny objem bato�inov�ho priestoru | 964 | 1386 | 1386 |
| objem palivovej n�dr�e (l) | 55 | 66 | 66 |
| Prevodovka |
|---|
| typ | 5MT | 5MT | 5MT |
| Podvozok |
|---|
| riadenie | hrebe�ov� | hrebe�ov� | hrebe�ov� |
| brzdy predn� | kot��ov�, vzduchom chladen� | kot��ov�, vzduchom chladen� | kot��ov�, vzduchom chladen� |
| brzdy zadn� | bubnov� | bubnov� | bubnov� |
| zavesenie vpredu | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| zavesenie vzadu | viacprvkov� - Multi-link | viacprvkov� - Multi-link | viacprvkov� - Multi-link |
| pneumatiky | 225/70R16 | 225/65R16 | 225/65R17 |
| Hmotnos� |
|---|
| pohotovostn� hmotnos� - min./s plnou v�bavou (kg) | 1370/1425 | 1590/1660 | 1505/1575 |
| celkov� hmotnos� (kg) | 1800 | 2070 | 2070 |
| V�kon |
|---|
| max. r�chlos� (km/h) | 160 | 170 | 175 |
| zr�chlenie 0-100 km/h (s) | 14,4 | 13,2 | 12,5 |
| Spotreba |
|---|
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 10,4 | 9,0 | 11,3 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 7,3 | 6,4 | 7,3 |
| spotreba paliva kombinovan� (l/100km) | 8,4 | 7,4 | 8,8 |
| CO2 emisie (g/km) | 199 | 191 | 208 |
| |
| | 1,9 DDiS 3dv | 2,4 VVT 5dv | 3,2 V6 5dv |
| Motor |
|---|
| pohon | 4-mode (4H, 4H LOCK, 4L LOCK, N) | 4-mode (4H, 4H LOCK, 4L LOCK, N) | 4-mode (4H, 4H LOCK, 4L LOCK, N) |
| medzin�pravov� diferenci�l | X | X | X |
| typ | F9Q | J24B | J32A |
| po�et valcov | 4 | 4 | 6 |
| po�et ventilov | 8 | 16 | 24 |
| objem (cm3) | 1870 | 2393 | 3195 |
| v�tanie x zdvih (mm) | 80,0 � 93,0 | 92,0 � 90,0 | 89,0 � 85,6 |
| kompresn� pomer | 17,0:1 | 10,0:1 | 10,0:1 |
| max. v�kon (kW/ot.) | 95/3750 | 124/6000 | 171/6200 |
| max. kr�tiaci moment (Nm/ot.) | 300/2000 | 227/3800 | 291/3200 |
| palivov� s�stava | priame vstrekovanie | viacbodov� vstrekovanie | viacbodov� vstrekovanie |
| v s�lade s normou | EURO 4 | EURO 5 | EURO 5 |
| palivo | diesel | benz�n | benz�n |
| Rozmery |
|---|
| celkov� d�ka (mm) | 4005 | 4470 | 4470 |
| celkov� ��rka (mm) | 1810 | 1810 | 1810 |
| celkov� v��ka (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| r�zvor (mm) | 2440 | 2640 | 2640 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1540 | 1540 | 1540 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1570 | 1570 | 1570 |
| svetl� v��ka (mm) | 200 | 200 | 200 |
| min. polomer ot��ania | 5,1 | 5,5 | 5,5 |
| predn� uhol n�jazdu | 29 | 29 | 29 |
| prejazdov� uhol | 20 | 20 | 19 |
| zadn� uhol n�jazdu | 36 | 27 | 27 |
| po�et miest (osoby) | 4 | 5 | 5 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� sklopen�, met�da VDA (l) | 516 | 758 | 758 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� nesklopen�, met�da VDA (l) | 184 | 398 | 398 |
| maxim�lny objem bato�inov�ho priestoru | 964 | 1386 | 1386 |
| objem palivovej n�dr�e (l) | 55 | 66 | 66 |
| Prevodovka |
|---|
| typ | 5MT | 5MT (4AT) | 5AT |
| Podvozok |
|---|
| riadenie | hrebe�ov� | hrebe�ov� | hrebe�ov� |
| brzdy predn� | kot��ov�, vzduchom chladen� | kot��ov�, vzduchom chladen� | kot��ov�, vzduchom chladen� |
| brzdy zadn� | kot��ov�, vzduchom chladen� |
| zavesenie vpredu | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| zavesenie vzadu | viacprvkov� - Multi-link | viacprvkov� - Multi-link | viacprvkov� - Multi-link |
| pneumatiky | 225/70R16 | 225/65R17 / 225/60R18 | 225/65R17 / 225/60R18 |
| Hmotnos� |
|---|
| pohotovostn� hmotnos� - min./s plnou v�bavou (kg) | 1527/1608 | 1552/1655 | 1677/1753 |
| celkov� hmotnos� (kg) | 1940 | 2100 | 2170 |
| V�kon |
|---|
| max. r�chlos� (km/h) | 170 | 185 (175) | 200 |
| zr�chlenie 0-100 km/h (s) | 12,8 | | |
| Spotreba |
|---|
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 8,7 | 12,3 (13,3) | 14,7 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 6,2 | 7,6 (8,4) | 8,4 |
| spotreba paliva kombinovan� (l/100km) | 7,2 | 9,3 | 10,7 |
| CO2 emisie (g/km) | 189 | 208 (225) | 245 |