| Model | JX-A | JLX-A | JLX-EL |
| Objem motora | 1,6i | 1,9 DDiS | 2,0 (2,0 AT) / 1,9 DDiS |
| Karos�ria | 3-dverov� | 5-dverov� |
| Palivo | benz�n / diesel |
| Komfort |
|---|
| posil�ova� riadenia | X | X | X |
| klimatiz�cia | automatick� | automatick� | automatick� |
| pe�ov� filter | X | X | X |
| pr�prava na r�dio, ant�na | X | X | X |
| po�et reproduktorov | 4, 2 v��kov� | 4, 2 v��kov� | 4, 2 v��kov� |
| autor�dio s CD | X | X | X |
| CD tuner s 6 CD | - | - | - |
| ovl�danie audio s�stavy z volantu | X | X | X |
| tbt r�dio navig�cia | - | - | X |
| tempomat | - | - | X |
| elektrick� ovl�danie okien | X | X | X |
| centr�lne uzamykanie s DO | X | X | X |
| bezk���ov� odomykanie a �tart | - | - | X |
| vyhrievanie predn�ch sedadiel | X | X | X |
| Interi�r |
|---|
| 2 ��tacie lampy vpredu | - | X | X |
| osvetlenie interi�ru vpredu - 3-polohov� | X | - | - |
| osvetlenie interi�ru uprostred - 3-polohov� | - | X | X |
| osvetlenie interi�ru vzadu - 3-polohov� | - | X | X |
| osvetlenie bato�inov�ho priestoru | 2-polohov� | 2-polohov� | 2-polohov� |
| vn�torn� slne�n� clony | obe so zrkadlom a s odkladac�m priestorom na doklady | obe so zrkadlom a s odkladac�m priestorom na doklady | obe so zrkadlom a s odkladac�m priestorom na doklady |
| slne�n� clona na prednom okne | X | X | X |
| vn�torn� sp�tn� zrkadlo | s polohami de�/noc | s polohami de�/noc | s polohami de�/noc |
| 12 V nap�janie v stredovej konzole | X | X | X |
| vn�torn� k�u�ky dver� | �ierne | strieborn� | strieborn� |
| otv�ranie veka palivovej n�dr�e z interi�ru | X | X | X |
| kryt bato�inov�ho priestoru | X | X | X |
| ok� na uchytenie bato�iny | v bato�inovom priestore 2x | v bato�inovom priestore 4x | v bato�inovom priestore 4x |
| konzola radiacej p�ky | strieborn� | strieborn� | strieborn� |
| �al�nenie dver� | textil/plast | l�tka/plast | ko�a/plast |
| Sedadl� |
|---|
| v��kovo nastavite�n� sedadlo vodi�a | X | X | X |
| predn� sedadl� - nastavite�n�, odn�mate�n� opierky hlavy | X | X | X |
| zadn� sedadl� - nastavite�n�, odn�mate�n� opierky hlavy | 2 | 3 | 3 |
| delen� zadn� sedadl� v pomere 50:50, sklopn� | X | - | - |
| delen� zadn� sedadl� v pomere 60:40, sklopn� | - | X | X |
| lak�ov� opierky na predn�ch dver�ch | X | X | X |
| lak�ov� opierky na zadn�ch dver�ch | - | X | X |
| predn� posuvn� stredov� opierka s �lo�n�m priestorom | - | X | X |
| zadn� vykl�pacia stredov� opierka | - | X | X |
| materi�l seda�iek | �peci�lna po�ahov� l�tka | l�tka | ko�a |
| opierka nohy vodi�a | X | X | X |
| Pr�strojov� doska |
|---|
| trojramenn� volant | polyuretanov� | polyuretanov� | ob�it� ko�ou |
| v��kovo nastavite�n� volant | X | X | X |
| ot��komer | X | X | X |
| informa�n� display | hodiny, vonkaj�ia teplota, okam�it� spotreba | hodiny, vonkaj�ia teplota, okam�it� spotreba | hodiny, vonkaj�ia teplota, okam�it� spotreba, priemern� spotreba |
| v�straha pou�itia bezpe�nostn�ho p�su vodi�a | X | X | X |
| indik�tor n�zkej �rovne paliva | X | X | X |
| indik�tor otvoren�ch dver� | X | X | X |
| zvukov� v�straha pre k��� v zapa�ovan� | X | X | X |
| zvukov� v�straha pre zasvieten� svetl� | X | X | X |
| odkladacia skrinka | X | X | X |
| doplnky interi�ru | strieborn� | strieborn� | strieborn� s imit�ciou dreva |
| Odkladacie miesta |
|---|
| dr�iaky na n�poje (vpredu/vzadu) | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| dr�iak na fla�e v predn�ch dver�ch | 2x vpredu | 2x vpredu | 2x vpredu |
| �lo�n� priestor v predn�ch dver�ch | X | X | X |
| �lo�n� priestor v zadn�ch dver�ch | - | X | X |
| �lo�n� priestor vzadu na stran�ch | X | - | - |
| �lo�n� priestor v bato�inovom priestore | - | X | X |
| �lo�n� priestor v tret�ch/piatych dver�ch | X | X | X |
| stre�n� madl� | 4 | 4 | 4 |
| 2 h��iky na odev | X | X | X |
| odkladac� priestor pre slne�n� okuliare | - | X | X |
| Exteri�r |
|---|
| hlavn� svetlomety | multi-reflektor | multi-reflektor | xen�nov� svetlomety s ostrekova�mi |
| v��kov� nastavenie svetlometov | manu�lne elektrick� | manu�lne elektrick� | elektrick� |
| vonkaj�ie sp�tn� zrkadl� elektricky nastavite�n� | X | X | X |
| vonkaj�ie sp�tn� zrkadl� vyhrievan� | X | X | X |
| vonkaj�ie sp�tn� zrkadl� vo farbe karos�rie | X | X | X |
| stiera�e predn� | dvojr�chlostn� s variabiln�m �asovan�m | dvojr�chlostn� s variabiln�m �asovan�m | dvojr�chlostn� s variabiln�m �asovan�m |
| stiera�e zadn� | jednor�chlostn� s cyklova�om | jednor�chlostn� s cyklova�om | jednor�chlostn� s cyklova�om |
| vyhrievanie zadn�ho skla | X | X | X |
| t�novan� skl� - �eln�, v predn�ch dver�ch | zelen� | zelen� | zelen� |
| t�novan� skl� - zadn�, v zadn�ch dver�ch | zelen� | zelen� | zelen� |
| predn� hmlov� svetlomety | - | X | X |
| zadn� hmlov� svetlomety | X | X | X |
| lakovan� n�razn�ky vo farbe vozidla | X | X | X |
| vonkaj�ie k�u�ky dver� vo farbe karos�rie | - | X | X |
| stre�n� li�ty (nosi�) | X | X | X |
| stre�n� okno | - | - | elektrick� |
| celoplo�n� kryty kolies | - | - | - |
| disky kolies z �ahkej zliatiny | X | X | X |
| n�hradn� koleso | 225/70R16, disk oce�ov� | 225/70R16, disk oce�ov� | 225/70R16, disk oce�ov� |
| kryt n�hradn�ho kolesa | kryt disku s logom Suzuki | celoplo�n� kryt s logom Suzuki | celoplo�n� kryt s logom Suzuki |
| Bezpe�nos� |
|---|
| ABS + EBD (elektronick� regul�cia rozdelenia brzdnej sily) | X | X | X |
| brzdov� asistent | X | X | X |
| 2 predn� SRS airbagy | X | X | X |
| 2 bo�n� SRS airbagy vpredu | X | X | X |
| 2 hlavov� SRS airbagy | vpredu | vpredu, vzadu | vpredu, vzadu |
| akt�vna ochrana hlavy pri n�raze | X | X | X |
| ochrana n�h vodi�a | bezpe�nostn� brzdov� ped�l (pri n�raze sa uvo�n�) | bezpe�nostn� brzdov� ped�l (pri n�raze sa uvo�n�) | bezpe�nostn� brzdov� ped�l (pri n�raze sa uvo�n�) |
| imobiliz�r | X | X | X |
| bezpe�nostn� p�sy predn� | trojbodov� s predp�na�mi, v��kov�m nastaven�m a obmedzova�mi | trojbodov� s predp�na�mi, v��kov�m nastaven�m a obmedzova�mi | trojbodov� s predp�na�mi, v��kov�m nastaven�m a obmedzova�mi |
| bezpe�nostn� p�sy zadn� | 2 trojbodov� | 3 trojbodov� | 3 trojbodov� |
| �chyty detsk�ch seda�iek ISOFIX | 2 vzadu | 2 vzadu | 2 vzadu |
| detsk� poistka zadn�ch dver� | - | X | X |
| tretie brzdov� svetlo | X | X | X |
| bo�n� v�stuhy dver� | v predn�ch dver�ch | v predn�ch a zadn�ch dver�ch | v predn�ch a zadn�ch dver�ch |
| automatick� syst�m denn�ho svietenia | X | X | X |
| bezpe�nostn� z�mky dver� | ak sa neotvoria dvere do 20s po odomknut� dia�kov�m ovl�da�om, auto sa samo op� zamkne | ak sa neotvoria dvere do 20s po odomknut� dia�kov�m ovl�da�om, auto sa samo op� zamkne | ak sa neotvoria dvere do 20s po odomknut� dia�kov�m ovl�da�om, auto sa samo op� zamkne |