| Motor |
|---|
| pohon | 4x4 zap�nate�n� |
| typ | M13A s VVT |
| po�et valcov | 4 |
| po�et ventilov | 16 |
| objem (cm3) | 1328 |
| v�tanie x zdvih (mm) | 78,0 x 69,5 |
| kompresn� pomer | 9,5 |
| max. v�kon (kW/ot.) | 62,5/6000 |
| max. kr�tiaci moment (Nm/ot.) | 110/4100 |
| palivov� s�stava | MPI |
| palivo | benz�n |
| Rozmery |
|---|
| celkov� d�ka (mm) | 3645 |
| celkov� ��rka (mm) | 1600 |
| celkov� v��ka (mm) | 1705 |
| r�zvor (mm) | 2250 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1355 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1365 |
| svetl� v��ka (mm) | 190 |
| min. polomer ot��ania | 4,9 |
| po�et miest (osoby) | 4 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� sklopen�, met�da VDA (l) | 324 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� nesklopen�, met�da VDA (l) | 113 |
| maxim�lny objem bato�inov�ho priestoru | 816 |
| objem palivovej n�dr�e (l) | 40 |
| Prevodovka |
|---|
| typ | 5MT |
| Podvozok |
|---|
| riadenie | �nekov� so servoriaden�m |
| brzdy predn� | kot��ov�, vzduchom chladen� |
| brzdy zadn� | bubnov� |
| zavesenie vpredu | 3-radov� torzn� z�ves na tuhej n�prave |
| zavesenie vzadu | 3-radov� torzn� z�ves na tuhej n�prave |
| pneumatiky | 205/70R15 |
| Hmotnos� |
|---|
| pohotovostn� hmotnos� - min./s plnou v�bavou (kg) | 1060 |
| celkov� hmotnos� (kg) | 1420 |
| V�kon |
|---|
| max. r�chlos� (km/h) | 140 |
| zr�chlenie 0-100 km/h (s) | 14,1 |
| Spotreba |
|---|
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 9,3 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 6,2 |
| spotreba paliva kombinovan� (l/100km) | 7,3 |
| CO2 emisie (g/km) | 174 |