| Model | Cena v € | Cena v Sk |
|---|---|---|
| 1,2 5dv. GC | 9 633,00 | 290 203,76 |
| 1,2 5dv. GLX AC Akcia | 9 250,00 | 278 665,50 |
| 1,2 5dv. GS AAC Akcia | 10 800,00 | 325 360,80 |
| 1,2 5dv. GS AAC AT | 12 900,00 | 388 625,40 |
| 1,3 DDiS 5dv. GLX AC | 13 400,00 | 403 688,40 |
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk