| Objem motora | 1,6 l |
| Motor |
|---|
| pohon | predné kolesá |
| typ | M16A VVT |
| poèet valcov | 4 |
| poèet ventilov | 16 |
| objem (cm3) | 1586 |
| vàtanie x zdvih (mm) | 78,0 x 83,0 |
| kompresný pomer | 10,5 |
| max. výkon (kW/ot.) | 79 / 5600 |
| max. krútiaci moment (Nm/ot.) | 145 / 4000 |
| palivová sústava | viacbodové vstrekovanie |
| v súlade s normou | EURO4 |
| Rozmery |
|---|
| celková då¾ka (mm) | 4490 |
| celková ¹írka (mm) | 1730 |
| celková vý¹ka (mm) | 1545 |
| rázvor (mm) | 2500 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1500 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1495 |
| svetlá vý¹ka (mm) | 165 |
| min. polomer otáèania | 5,3 |
| poèet miest (osoby) | 5 |
| bato¾inový priestor - zadné sedadlá nesklopené, metóda VDA (l) | 515 |
| objem palivovej nádr¾e (l) | 50 |
| Prevodovka |
|---|
| typ | 4AT |
| Podvozok |
|---|
| riadenie | hrebeòové |
| brzdy predné | kotúèové, vzduchom chladené |
| brzdy zadné | bubnové |
| zavesenie vpredu | MacPherson tlmiè a vinuté pru¾iny |
| zavesenie vzadu | torzný nosník a vinuté pru¾iny |
| pneumatiky | 195/65R15 |
| dojazdové rezervné koleso | 125/70 D 16 |
| Hmotnos» |
|---|
| pohotovostná hmotnos» - min./s plnou výbavou (kg) | 1180/1205 |
| celková hmotnos» (kg) | 1610 |
| Výkon |
|---|
| max. rýchlos» (km/h) | 170 |
| zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 12,3 |
| Spotreba |
|---|
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 9,8 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 6,4 |
| spotreba paliva kombinovaná (l/100km) | 7,6 |
| CO2 emisie (g/km) | 182 |