| Motor |
|---|
| pohon | predn� koles� | predn� koles� | predn� koles� |
| typ | 1.6 L DDiS | 1.5 L | 1.6 L |
| po�et valcov | 4 | 4 | 4 |
| po�et ventilov | 8 | 16 | 16 |
| objem (cm3) | 1560 | 1490 | 1586 |
| v�tanie x zdvih (mm) | 75,0 x 88,3 | 78,0 x 78,0 | 78,0 x 83,0 |
| kompresn� pomer | 18 | 9,5 | 10,5 |
| max. v�kon (kW/ot.) | 66 / 4000 | 73 / 5600 | 79 / 5600 |
| max. kr�tiaci moment (Nm/ot.) | 215 | 133 | 145 |
| palivov� s�stava | priame vstrekovanie Common-rail | viacbodov� vstrekovanie | viacbodov� vstrekovanie |
| v s�lade s normou | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| palivo | diezel | benz�n | benz�n |
| Rozmery |
|---|
| celkov� d�ka (mm) | 4100 | 4100 | 4100 |
| celkov� ��rka (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| celkov� v��ka (mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
| r�zvor (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| rozchod kolies vpredu (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| rozchod kolies vzadu (mm) | 1495 | 1495 | 1495 |
| svetl� v��ka (mm) | 165 | 175 | 175 |
| min. polomer ot��ania | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| po�et miest (osoby) | 5 | 5 | 5 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� sklopen�, met�da VDA (l) | 1045 | 1045 | 1045 |
| bato�inov� priestor - zadn� sedadl� nesklopen�, met�da VDA (l) | 270 | 270 | 270 |
| objem palivovej n�dr�e (l) | 50 | 50 | 50 |
| Prevodovka |
|---|
| typ | 5MT | 5MT | 5MT |
| Podvozok |
|---|
| riadenie | hrebe�ov� | hrebe�ov� | hrebe�ov� |
| brzdy predn� | kot��ov�, vzduchom chladen� | kot��ov�, vzduchom chladen� | kot��ov�, vzduchom chladen� |
| brzdy zadn� | bubnov� | bubnov� | bubnov� |
| zavesenie vpredu | MacPherson tlmi� a vinut� pru�iny | MacPherson tlmi� a vinut� pru�iny | MacPherson tlmi� a vinut� pru�iny |
| zavesenie vzadu | torzn� nosn�k a vinut� pru�iny | torzn� nosn�k a vinut� pru�iny | torzn� nosn�k a vinut� pru�iny |
| pneumatiky | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Hmotnos� |
|---|
| celkov� hmotnos� (kg) | 1700 | 1600 | 1650 |
| V�kon |
|---|
| max. r�chlos� (km/h) | 175 | 175 | 180 |
| zr�chlenie 0-100 km/h (s) | 12,5 | 11 | 10,5 |
| Spotreba |
|---|
| spotreba paliva v meste (l/100km) | 6,4 | 8,5 | 8,5 |
| spotreba paliva mimo mesta (l/100km) | 4,6 | 5,7 | 5,8 |
| spotreba paliva kombinovan� (l/100km) | 5,6 | 6,8 | 6,8 |
| CO2 emisie (g/km) | 139 | 163 | 165 |