| Model | Cena v € | Cena v Sk | |
|---|---|---|---|
| Alto | 1,0 GLX AC - Akcia | 7 999,00 | 240 977,87 |
| 1,0 SE - Špeciálna edícia | 8 190,00 | 246 731,94 | |
| Splash | 1,0 GLX CD-MP3, AC - Akcia | 7 999,00 | 240 977,87 |
| 1,2 GLX CD-MP3, AC Plus | 8 990,00 | 270 832,74 | |
| 1,2 GS CD-MP3, AC, ESP | 9 640,00 | 290 414,64 | |
| 1,2 GS CD-MP3, AC, ESP, AT | 10 600,00 | 319 335,60 | |
| Swift | 1,2 5dv. GC | 9 633,00 | 290 203,76 |
| 1,2 5dv. GLX AC Akcia | 9 250,00 | 278 665,50 | |
| 1,2 5dv. GS AAC Akcia | 10 800,00 | 325 360,80 | |
| 1,2 5dv. GS AAC AT | 12 900,00 | 388 625,40 | |
| 1,3 DDiS 5dv. GLX AC | 13 400,00 | 403 688,40 | |
| Swift 3dv | 1,2 3dv. GC | 9 099,00 | 274 116,47 |
| 1,2 3dv. GLX AC | 9 933,00 | 299 241,56 | |
| 1,2 3dv. GS AAC | 11 333,00 | 341 417,96 | |
| Kizashi | 2,4 5dv. Sport 2WD | 26 720,00 | 804 966,72 |
| 2,4 5dv. Sport 4WD | 29 750,00 | 896 248,50 | |
| SX4 Urban Line | 1,6 GLX, CD, AC - AKCIA | 10 490,00 | 316 021,74 |
| 1,6 GS, CD-MP3, AAC | 13 490,00 | 406 399,74 | |
| 1,6 GS, CD-MP3, AAC, AT, ESP | 14 790,00 | 445 563,54 | |
| SX4 Outdoor Line | 1,6 GLX, CD-MP3, AC, 4x4 - AKCIA | 13 990,00 | 421 462,74 |
| 1,6 NAVI, 4x4 Akcia | 15 049,00 | 453 366,17 | |
| 1,6 GS CD-MP3, AAC, 4x4 | 16 490,00 | 496 777,74 | |
| 2,0 DDiS GS, CD-MP3, AC, ESP, 4x4 | 18 500,00 | 557 331,00 | |
| Grand Vitara | 1,6 3dv. JX-E | 21 380,00 | 644 093,88 |
| 2,4 5dv. JLX-ES | 23 700,00 | 713 986,20 | |
| 2,4 5dv. JLX-EL - AT | 26 400,00 | 795 326,40 | |
| 1,9 DDiS 5dv. JLX-ES | 25 800,00 | 777 250,80 | |
| 1,9 DDiS 5dv. JLX-EL | 26 999,00 | 813 371,87 | |
| Jimny | 1,3 JLX, ABS, AC | 14 900,00 | 448 877,40 |
Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk